Телефон: +7 (800) 707-54-74
Часы работы: Пн-Сб: 9.00-18.00
Модель | D | A | B | C |
YWF-200 | 230 | 250 | 208 | 180 |
YWF-250 | 285 | 306 | 257 | 180 |
YWF-300 | 356 | 382 | 317 | 180 |
YWF-350 | 395 | 421 | 359 | 180 |
YWF-400 | 438 | 460 | 400 | 190 |
YWF-450 | 487 | 515 | 460 | 190 |
YWF-500 | 541 | 567 | 510 | 250 |
YWF-550 | 605 | 635 | 565 | 250 |
YWF-630 | 674 | 707 | 640 | 250 |
Серия YWF | Серия ВО (аналог) | Напряжение, В | Мощность, кВт | Ток, А | Скорость вращения, об/мин | Масса, кг | Шум, дБа | Расход воздуха, м3/ч |
YWF 2E-200 | ВО 200-2E | 220 | 0,08 | 0,35 | 2700 | 1,9 | 60 | 870 |
YWF 4E-200 | ВО 200-4E | 220 | 0,029 | 0,12 | 1460 | 1,9 | 48 | 490 |
YWF 2E-250 | ВО 250-2E | 220 | 0,18 | 0,78 | 2500 | 3 | 68 | 1800 |
YWF 4D-250 | ВО 250-4D | 380 | 0,06 | 0,13 | 1350 | 2,7 | 50 | 1000 |
YWF 4E-250 | ВО 250-4E | 220 | 0,05 | 0,22 | 1380 | 2,5 | 50 | 1000 |
YWF 2D-300 | ВО 300-2D | 380 | 0,25 | 0,45 | 2500 | 4,7 | 72 | 3000 |
YWF 2E-300 | ВО 300-2E | 220 | 0,25 | 1,1 | 2530 | 4,7 | 70 | 3000 |
YWF 4D-300 | ВО 300-4D | 380 | 0,095 | 0,26 | 1400 | 4 | 55 | 1950 |
YWF 4E-300 | ВО 300-4E | 220 | 0,09 | 0,38 | 1370 | 3,2 | 55 | 1900 |
YWF 4D-350 | ВО 350-4D | 380 | 0,145 | 0,37 | 1390 | 4,7 | 63 | 3110 |
YWF 4E-350 | ВО 350-4E | 220 | 0,138 | 0,68 | 1370 | 4,7 | 62 | 2980 |
YWF 6D-350 | ВО 350-6D | 380 | 0,09 | 0,29 | 940 | 4,7 | 53 | 2100 |
YWF 6E-350 | ВО 350-6E | 220 | 0,08 | 0,4 | 930 | 4,7 | 53 | 2100 |
YWF 4D-400 | ВО 400-4D | 380 | 0,19 | 0,48 | 1380 | 6,1 | 67 | 3700 |
YWF 4E-400 | ВО 400-4E | 220 | 0,18 | 0,81 | 1350 | 6,1 | 67 | 3700 |
YWF 6D-400 | ВО 400-6D | 380 | 0,115 | 0,36 | 900 | 6,1 | 60 | 2800 |
YWF 6E-400 | ВО 400-6E | 220 | 0,115 | 0,67 | 940 | 6,1 | 58 | 2800 |
YWF 4D-450 | ВО 450-4D | 380 | 0,25 | 0,58 | 1400 | 6,9 | 68 | 4820 |
YWF 4E-450 | ВО 450-4E | 220 | 0,25 | 1,15 | 1380 | 6,9 | 71 | 4800 |
YWF 6D-450 | ВО 450-6D | 380 | 0,15 | 0,48 | 930 | 6,9 | 62 | 3100 |
YWF 6E-450 | ВО 450-6E | 220 | 0,12 | 0,6 | 950 | 6,9 | 60 | 3100 |
YWF 4D-500 | ВО 500-4D | 380 | 0,45 | 0,93 | 1320 | 9,5 | 72 | 7000 |
YWF 4E-500 | ВО 500-4E | 220 | 0,42 | 1,85 | 1320 | 9,5 | 72 | 6950 |
YWF 6D-500 | ВО 500-6D | 380 | 0,25 | 0,78 | 920 | 9,5 | 67 | 5130 |
YWF 6E-500 | ВО 500-6E | 220 | 0,23 | 1,15 | 920 | 9,5 | 67 | 5200 |
YWF 4D-550 | ВО 550-4D | 380 | 0,65 | 1,2 | 1300 | 10,5 | 74 | 8500 |
YWF 4E-550 | ВО 550-4E | 220 | 0,55 | 2,45 | 1310 | 10,5 | 74 | 8500 |
YWF 6D-550 | ВО 550-6D | 380 | 0,33 | 0,87 | 900 | 10,5 | 67 | 7100 |
YWF 6E-550 | ВО 550-6E | 220 | 0,33 | 1,68 | 910 | 10,5 | 67 | 7100 |
YWF 4D-630 | ВО 630-4D | 380 | 0,86 | 1,95 | 1365 | 15 | 81 | 13000 |
YWF 4E-630 | ВО 630-4E | 220 | 0,81 | 3,5 | 1315 | 15 | 78 | 12500 |
YWF 6D-630 | ВО 630-6D | 380 | 0,55 | 1,57 | 920 | 15 | 75 | 9580 |
YWF 6E-630 | ВО 630-6E | 220 | 0,5 | 2,2 | 930 | 15 | 75 | 9600 |
YWF 6D-710* | ВО 710-6D | 380 | треуг. 1,1 | 2,35 | 900 | 29 | 80 | 15800 |
звезд. 0,7 | 1,2 | 760 | 13500 |
Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании IXORA. Реквизиты компании.
Наличный расчет. В кассы центрального офиса или региональных представительств. Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании IXORA. Реквизиты компании. Банковской картой. Онлайн на сайте. Оплата заказа производится через платежную систему ASSIST при оформлении заказа. Все требования безопасности соблюдены.