Телефон: +7 (800) 707-54-74
Часы работы: Пн-Сб: 9.00-18.00
|
Марка вентилятора | Напря-жение,В | Фазы | Мощность, Вт | Ток, А | Max расход воздуха, м3/ч | Частота вращения, об/мин | Класс защиты двигателя | Емкость конден-сатора, мкФ | Тип термозащиты | Вес, кг |
К100М | 220 | 1 | 29,9 | 0,171 | 184 | 2443 | IP 44 | — | Полупривод. реле | 2,3 |
К100XL | 220 | 1 | 58,6 | 0,253 | 266 | 2425 | 2 | встроенная | 2,9 | |
К125М | 220 | 1 | 29,1 | 0,172 | 203 | 2483 | — | Полупривод. реле | 2,3 | |
К125XL | 220 | 1 | 62 | 0,271 | 352 | 2390 | 2 | встроенная | 2,8 | |
К150М | 220 | 1 | 61 | 0,164 | 439 | 2412 | 2 | 3,2 | ||
К150XL | 220 | 1 | 104 | 0,458 | 716 | 2567 | 3 | 4,2 | ||
К160М | 220 | 1 | 59 | 0,259 | 490 | 2499 | 2 | 3 | ||
К160XL | 220 | 1 | 105 | 0,457 | 770 | 2553 | 3 | 4,1 | ||
К200М | 220 | 1 | 106 | 0,463 | 778 | 2551 | 3 | 4,2 | ||
К200L | 220 | 1 | 158 | 0,704 | 968 | 2630 | 4 | 4,8 | ||
К250М | 220 | 1 | 103 | 0,448 | 778 | 2579 | 3 | 4,0 | ||
К250L | 220 | 1 | 157 | 0,699 | 961 | 2641 | 4 | 4,6 | ||
К315М | 220 | 1 | 202 | 0,893 | 1249 | 2578 | 5 | 5,5 | ||
К315L | 220 | 1 | 318 | 1,39 | 1728 | 2318 | 7 | 6,6 |
Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1к | 2к | 4к | 8к | ||
K/KV 100 M | LwA Канал | дБ(А) | 63 | 50 | 59 | 56 | 58 | 50 | 47 | 40 | 28 |
LwA К окружению | дБ(А) | 45 | 21 | 14 | 23 | 36 | 41 | 42 | 29 | 17 | |
K/KV 100 XL | LwA Канал | дБ(А) | 72 | 49 | 65 | 68 | 66 | 62 | 55 | 52 | 40 |
LwA К окружению | дБ(А) | 55 | 28 | 28 | 47 | 51 | 48 | 46 | 44 | 30 | |
KV 125 M | LwA Канал | дБ(А) | 59 | 33 | 51 | 54 | 55 | 48 | 45 | 36 | 29 |
LwA К окружению | дБ(А) | 41 | 12 | 9 | 24 | 39 | 32 | 33 | 25 | 18 | |
K/KV 125 XL | LwA Канал | дБ(А) | 73 | 56 | 65 | 68 | 69 | 65 | 61 | 52 | 41 |
LwA К окружению | дБ(А) | 57 | 35 | 31 | 46 | 53 | 52 | 48 | 40 | 29 | |
K/KV 150/160 M | LwA Канал | дБ(А) | 70 | 43 | 65 | 64 | 65 | 61 | 59 | 48 | 37 |
LwA К окружению | дБ(А) | 51 | 13 | 23 | 35 | 47 | 43 | 46 | 38 | 23 | |
K/KV 150/160 XL | LwA Канал | дБ(А) | 77 | 49 | 65 | 72 | 73 | 67 | 63 | 63 | 51 |
LwA К окружению | дБ(А) | 60 | 24 | 31 | 42 | 59 | 46 | 46 | 49 | 35 | |
K/KV 200 M | LwA Канал | дБ(А) | 75 | 47 | 67 | 67 | 72 | 65 | 61 | 59 | 50 |
LwA К окружению | дБ(А) | 58 | 16 | 40 | 39 | 54 | 49 | 52 | 52 | 37 | |
K/KV 200 L | LwA Канал | дБ(А) | 75 | 49 | 68 | 70 | 71 | 65 | 62 | 58 | 50 |
LwA К окружению | дБ(А) | 57 | 17 | 30 | 41 | 52 | 49 | 52 | 48 | 36 | |
K/KV 250 M | LwA Канал | дБ(А) | 70 | 45 | 59 | 61 | 65 | 62 | 60 | 62 | 53 |
LwA К окружению | дБ(А) | 56 | 18 | 31 | 31 | 48 | 44 | 51 | 52 | 39 | |
K/KV 250 L | LwA Канал | дБ(А) | 74 | 59 | 66 | 67 | 68 | 67 | 62 | 55 | 46 |
LwA К окружению | дБ(А) | 56 | 34 | 33 | 45 | 52 | 47 | 50 | 46 | 33 | |
K/KV 315 M | LwA Канал | дБ(А) | 71 | 37 | 52 | 61 | 67 | 66 | 62 | 58 | 55 |
LwA К окружению | дБ(А) | 54 | 22 | 28 | 39 | 48 | 45 | 47 | 43 | 50 | |
K/KV 315 L | LwA Канал | дБ(А) | 76 | 55 | 67 | 70 | 71 | 68 | 66 | 63 | 58 |
LwA К окружению | дБ(А) | 57 | 24 | 37 | 45 | 52 | 49 | 50 | 46 | 46 |
Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании IXORA. Реквизиты компании.
Наличный расчет. В кассы центрального офиса или региональных представительств. Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании IXORA. Реквизиты компании. Банковской картой. Онлайн на сайте. Оплата заказа производится через платежную систему ASSIST при оформлении заказа. Все требования безопасности соблюдены.