Телефон: +7 (800) 707-54-74
Часы работы: Пн-Сб: 9.00-18.00
№ вентилятора | Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса не более, кг | Виброизоляторы | |
Тип | Количество | |||||
2,5 исп-1 | 5А80МА2 | 1,5 | 2850 | 23 | ДО 38 | 4 |
5А80МВ2 | 2,2 | 2850 | 24,5 | 4 | ||
3,15 исп-1 | 5А80МВ2 | 2,2 | 2800 | 36 | ДО 38 | 4 |
АИР100S2 | 4,0 | 2850 | 38 | 4 | ||
4,0 исп-1 | АИР100S2 | 4,0 | 2870 | 54 | ДО 39 | 4 |
АИР100L2 | 5,5 | 2870 | 70,5 | 4 | ||
5,0 исп-1 | АИР112M4 | 5,5 | 1450 | 165 | ДО 40 | 4 |
5,0 исп-5 | АИР112M4 | 5,5 | 1460 | 351 | ДО 42 | 6 |
АИР112M4 | 5,5 | 1810 | 360 | 6 | ||
АИР112M4 | 5,5 | 2030 | 362 | 6 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 2030 | 387 | 6 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 2285 | 389 | 6 | ||
АИР132M4 | 11,0 | 2285 | 411 | 6 | ||
АИР132M4 | 11,0 | 2575 | 422 | 6 | ||
АИР160S4 | 15,0 | 2575 | 476 | 6 | ||
6,3 исп-1 | АИР132M4 | 11,0 | 1450 | 245 | ДО 41 | 4 |
6,3 исп-5 | АИР132M4 | 11,0 | 1615 | 495 | ДО 42 | 6 |
АИР160S4 | 15,0 | 1810 | 541 | 6 | ||
АИР160M4 | 18,5 | 1810 | 554 | 6 | ||
АИР160M4 | 18,5 | 2040 | 582 | 6 | ||
АИР160S4 | 22,0 | 2040 | 566 | 6 | ||
8,0 исп-1 | АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 427 | ДО 43 | 4 |
8,0 исп-5 | АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 715 | ДО 43 | 6 |
АИР180S4 | 22,0 | 1450 | 733 | 6 | ||
АИР180S4 | 22,0 | 1615 | 729 | 6 | ||
АИР180M4 | 30,0 | 1615 | 758 | 6 | ||
АИР180M4 | 30,0 | 1810 | 758 | 6 | ||
АИР200M4 | 37,0 | 1615 | 837 | 6 | ||
АИР200M4 | 37,0 | 1810 | 844 | 6 | ||
АИР200L4 | 45,0 | 1810 | 884 | 6 |
№ вентилятора | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | Общий, дБа | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
5,0 | 90 | 92 | 96 | 95 | 92 | 91 | 85 | 76 | 97 |
95 | 97 | 101 | 100 | 97 | 96 | 90 | 81 | 102 | |
97 | 99 | 103 | 102 | 99 | 98 | 92 | 83 | 104 | |
102 | 104 | 108 | 107 | 104 | 103 | 97 | 88 | 109 | |
6,3 | 96 | 98 | 102 | 101 | 98 | 97 | 91 | 82 | 103 |
101 | 103 | 107 | 106 | 103 | 102 | 96 | 87 | 108 | |
102 | 104 | 108 | 107 | 104 | 103 | 97 | 88 | 109 | |
8,0 | 110 | 114 | 115 | 112 | 108 | 106 | 99 | 92 | 116 |
110 | 114 | 115 | 112 | 108 | 106 | 99 | 92 | 116 | |
111 | 115 | 116 | 113 | 109 | 107 | 100 | 93 | 117 |
Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании IXORA. Реквизиты компании.
Наличный расчет. В кассы центрального офиса или региональных представительств. Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании IXORA. Реквизиты компании. Банковской картой. Онлайн на сайте. Оплата заказа производится через платежную систему ASSIST при оформлении заказа. Все требования безопасности соблюдены.