Телефон: +7 (800) 707-54-74
Часы работы: Пн-Сб: 9.00-18.00
№ вентилятора | A* | А1 | А2 | А3 | В max | В1 | Н** max при 0° | Н** max при 45° | Н** max при 90° | Н1 max | H2 | H3 | d | d1 | a | h | |||
0° | 45° | 90°, 270° | 135°, 315° | ||||||||||||||||
4,0 | 701 | 949 | 640 | 813 | 400 | 301 | 258 | 760 | 200 | 821 | 1049 | 956 | 538 | 350 | 290 | 405 | 434 | 280 | 300 |
5,0 | 876 | 1186 | 800 | 1016 | 500 | 376 | 322 | 1020 | 265 | 1027 | 1308 | 1208 | 670 | 438 | 362 | 505 | 534 | 350 | 380 |
6,3 | 1100 | 1481 | 991 | 1270 | 630 | 470 | 402 | 1191 | 310 | 1232 | 1593 | 1455 | 795 | 554 | 437 | 636 | 665 | 441 | 470 |
8,0 | 1395 | 1883 | 1265 | 1600 | 800 | 595 | 501 | 1450 | 400 | 1490 | 2007 | 1835 | 920 | 695 | 570 | 800 | 829 | 560 | 585 |
№ вентилятора | A | B | C | D | E | F | K | L | M | n | Примечание |
4,0 | 572 | 290 | 314 | - | - | 20 | 163 | 30 | 8,5 | 8 | Общепромышленное исполнение и для электродвигателей 7,5кВт |
607 | 290 | 314 | - | - | 20 | 163 | 30 | 8,5 | 8 | Спец.исполнение и дымоудаление | |
5,0 | 710 | 375 | 425 | 8,4 | - | 30 | 255 | - | - | 4 | Тип электродвигателей до АИР 160 |
820 | 395 | 445 | 8,4 | - | 30 | 365 | - | - | 4 | Тип электродвигателя АИР 160-180 | |
6,3 | 943 | 480 | 546 | 10 | 220 | 30 | 380 | - | - | 6 | Тип электродвигателей до АИР 180 |
1043 | 480 | 546 | 10 | 220 | 30 | 457 | - | - | 6 | Тип электродвигателя АИР 180-200 | |
8,0 | 1056 | 610 | 670 | 12 | - | 100 | 670 | - | - | 4 | Тип электродвигателя АИР 132-160 |
1285 | 586 | 646 | 12 | - | 100 | 670 | - | - | 4 | Тип электродвигателя АИР 180-200 | |
1309 | 660 | 730 | 12 | - | 100 | 670 | - | - | 4 | Тип электродвигателя АИР 225-250 |
№ вентилятора | Частота вращения, об/мин | Тип электродвигателя | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг |
4,0 | 1000 | АИР80В6 | 1,1 | 3,4 | 182,5 |
АИР90L6 | 1,5 | 4,2 | 187,5 | ||
АИР100L6 | 2,2 | 5,65 | 195,5 | ||
1500 | АИР100L4 | 4,0 | 8,95 | 199,5 | |
АИР112M4 | 5,5 | 11,7 | 230 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 15,75 | 238 | ||
5,0 | 1000 | АИР112MB6 | 4,0 | 9,85 | 114 |
АИР132S6 | 5,5 | 13,02 | 133 | ||
АИР132M6 | 7,5 | 17,5 | 150 | ||
1500 | АИР132M4 | 11,0 | 23,2 | 147 | |
АИР160S4 | 15,0 | 31,1 | 197 | ||
АИР160M4 | 18,5 | 37,7 | 212 | ||
АИР180S4 | 22,0 | 44,31 | 237 | ||
АИР180M4 | 30,0 | 58,6 | 263 | ||
6,3 | 750 | АИР132M8 | 5,5 | 14,0 | 224 |
АИР160S8 | 7,5 | 18,75 | 268 | ||
АИР160M8 | 11,0 | 26,5 | 288 | ||
1000 | АИР160S6 | 11,0 | 24,75 | 270 | |
АИР160M6 | 15,0 | 32,6 | 290 | ||
АИР180M6 | 18,5 | 38,8 | 256 | ||
АИР200M6 | 22,0 | 45,1 | 369 | ||
8,0 | 750 | АИР180M8 | 15 | 35,66 | 300 |
АИР200M8 | 18,5 | 42,0 | 360 | ||
АИР200L8 | 22 | 49,5 | 375 | ||
АИР225M8 | 30 | 64,2 | 432 | ||
1000 | АИР225M6 | 37 | 72,0 | 415 | |
АИР250S6 | 45 | 87,5 | 490 |
Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании IXORA. Реквизиты компании.
Наличный расчет. В кассы центрального офиса или региональных представительств. Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании IXORA. Реквизиты компании. Банковской картой. Онлайн на сайте. Оплата заказа производится через платежную систему ASSIST при оформлении заказа. Все требования безопасности соблюдены.